ZONE | ZONE A | ZONE B | ZONE C | ZONE D | ZONE E | ZONE F |
---|---|---|---|---|---|---|
FWD (0.50 KG) | 34.41 | 36.78 | 50.93 | 58.05 | 68.73 | 80.42 |
FWD Additional (0.50 KG) | 32.03 | 35.68 | 48.56 | 52.29 | 65.17 | 78.32 |
FWD FSC (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
COD | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
COD % | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
RTO (0.50 KG) | 34.41 | 36.78 | 50.93 | 58.05 | 68.73 | 80.42 |
RTO Additional (0.50 KG) | 32.03 | 35.68 | 48.56 | 52.29 | 65.17 | 78.32 |
RTO FSC (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ZONE | ZONE A | ZONE B | ZONE C | ZONE D | ZONE E | ZONE F |
---|---|---|---|---|---|---|
FWD (2.00 KG) | 157.54 | 172.20 | 186.78 | 216.02 | 245.25 | 255.25 |
FWD Additional (1.00 KG) | 30.07 | 31.85 | 34.51 | 40.32 | 44.97 | 54.97 |
FWD FSC (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
COD | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |
COD % | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
RTO (2.00 KG) | 157.54 | 172.20 | 186.78 | 216.02 | 245.25 | 255.25 |
RTO Additional (1.00 KG) | 30.07 | 31.85 | 34.51 | 40.32 | 44.97 | 54.97 |
RTO FSC (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ZONE | ZONE A | ZONE B | ZONE C | ZONE D | ZONE E | ZONE F |
---|---|---|---|---|---|---|
FWD (5.00 KG) | 167.54 | 182.20 | 196.78 | 226.02 | 255.25 | 265.25 |
FWD Additional (1.00 KG) | 31.07 | 32.85 | 35.51 | 41.32 | 45.97 | 55.97 |
FWD FSC (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
COD | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |
COD % | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
RTO (5.00 KG) | 167.54 | 182.20 | 196.78 | 226.02 | 255.25 | 265.25 |
RTO Additional (1.00 KG) | 31.07 | 32.85 | 35.51 | 41.32 | 45.97 | 55.97 |
RTO FSC (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ZONE | ZONE A | ZONE B | ZONE C | ZONE D | ZONE E | ZONE F |
---|---|---|---|---|---|---|
FWD (10.00 KG) | 235.93 | 294.92 | 341.02 | 394.92 | 476.27 | 486.27 |
FWD Additional (1.00 KG) | 21.80 | 26.92 | 30.76 | 35.90 | 43.59 | 53.59 |
FWD FSC (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
COD | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |
COD % | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
RTO (10.00 KG) | 235.93 | 294.92 | 341.02 | 394.92 | 476.27 | 486.27 |
RTO Additional (1.00 KG) | 21.80 | 26.92 | 30.76 | 35.90 | 43.59 | 53.59 |
RTO FSC (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ZONE | ZONE A | ZONE B | ZONE C | ZONE D | ZONE E | ZONE F |
---|---|---|---|---|---|---|
FWD (0.50 KG) | 44.07 | 47.37 | 57.29 | 66.10 | 82.63 | 92.63 |
FWD Additional (0.50 KG) | 39.66 | 42.97 | 51.78 | 58.39 | 80.42 | 90.42 |
FWD FSC (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
COD | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |
COD % | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
RTO (0.50 KG) | 44.07 | 47.37 | 57.29 | 66.10 | 82.63 | 92.63 |
RTO Additional (0.50 KG) | 39.66 | 42.97 | 51.78 | 58.39 | 80.42 | 90.42 |
RTO FSC (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ZONE | ZONE A | ZONE B | ZONE C | ZONE D | ZONE E | ZONE F |
---|---|---|---|---|---|---|
FWD (1.00 KG) | 77.92 | 97.75 | 110.97 | 119.78 | 146.22 | 156.22 |
FWD Additional (1.00 KG) | 77.12 | 96.95 | 110.17 | 118.98 | 145.42 | 155.42 |
FWD FSC (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
COD | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
COD % | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
RTO (1.00 KG) | 77.92 | 97.75 | 110.97 | 119.78 | 146.22 | 156.22 |
RTO Additional (1.00 KG) | 77.12 | 96.95 | 110.17 | 118.98 | 145.42 | 155.42 |
RTO FSC (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ZONE | ZONE A | ZONE B | ZONE C | ZONE D | ZONE E | ZONE F |
---|---|---|---|---|---|---|
FWD (2.00 KG) | 90.14 | 119.56 | 139.25 | 168.68 | 206.37 | 216.37 |
FWD Additional (1.00 KG) | 40.88 | 57.41 | 67.10 | 80.32 | 98.27 | 108.27 |
FWD FSC (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
COD | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
COD % | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
RTO (2.00 KG) | 90.14 | 119.56 | 139.25 | 168.68 | 206.37 | 216.37 |
RTO Additional (1.00 KG) | 40.88 | 57.41 | 67.10 | 80.32 | 98.27 | 108.27 |
RTO FSC (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ZONE | A | B | B (UP) | B (ROS) | B (UP + ROS) | C | D | D (UP) | D (ROS) | D (UP + ROS) | E | E (UP) | E (ROS) | E (UP + ROS) | F (UP) | F (UP + ROS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWD (0.50 KG) | 55.84 | 63.72 | 63.72 | 63.72 | 63.72 | 82.11 | 84.73 | 84.73 | 84.73 | 0.00 | 108.37 | 108.37 | 108.37 | 108.37 | 113.37 | 113.37 |
FWD Additional (0.50 KG) | 55.84 | 63.72 | 63.72 | 63.72 | 63.72 | 82.11 | 84.73 | 84.73 | 84.73 | 84.73 | 108.37 | 108.37 | 108.37 | 108.37 | 113.37 | 113.37 |
FWD FSC (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
COD | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |
COD (%) | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
RTO (0.50 KG) | 55.84 | 63.72 | 63.72 | 63.72 | 63.72 | 82.11 | 84.73 | 84.73 | 84.73 | 84.73 | 108.37 | 108.37 | 108.37 | 108.37 | 113.37 | 113.37 |
RTO Additional (0.50 KG) | 55.84 | 63.72 | 63.72 | 63.72 | 63.72 | 82.11 | 84.73 | 84.73 | 84.73 | 84.73 | 108.37 | 108.37 | 108.37 | 108.37 | 113.37 | 113.37 |
RTO FSC (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Β
Β
ZONE | ZONE A | ZONE B | ZONE C | ZONE D | ZONE E | ZONE F |
---|---|---|---|---|---|---|
FWD (0.50 KG) | 41.10 | 43.00 | 44.92 | 49.15 | 62.08 | 72.08 |
FWD Additional (0.50 KG) | 40.25 | 41.10 | 42.10 | 44.92 | 76.27 | 61.46 |
COD | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |
COD % | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
RTO (0.50 KG) | 41.10 | 43.00 | 44.92 | 49.15 | 62.08 | 72.08 |
RTO Additional (0.50 KG) | 40.25 | 41.10 | 42.10 | 44.92 | 76.27 | 61.46 |
Β
ZONE | ZONE A | ZONE B | ZONE C | ZONE D | ZONE E | ZONE F |
---|---|---|---|---|---|---|
FWD (0.50 KG) | 28.81 | 33.05 | 36.44 | 39.83 | 58.47 | 68.47 |
FWD Additional (0.50 KG) | 15.25 | 19.49 | 24.58 | 31.36 | 38.98 | 48.98 |
FWD FSC (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
COD | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
COD % | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 |
RTO (0.50 KG) | 28.81 | 33.05 | 36.44 | 39.83 | 58.47 | 68.47 |
RTO Additional (0.50 KG) | 15.25 | 19.49 | 24.58 | 31.36 | 38.98 | 48.98 |
RTO FSC (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ZONE | ZONE A | ZONE B | ZONE C | ZONE D | ZONE E | ZONE F |
---|---|---|---|---|---|---|
FWD (2.00 KG) | 72.92 | 87.76 | 105.29 | 121.49 | 164.71 | 174.71 |
FWD Additional (1.00 KG) | 49.36 | 50.68 | 63.69 | 71.51 | 71.51 | 76.51 |
FWD FSC (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
COD | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
COD % | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
RTO (2.00 KG) | 72.92 | 87.76 | 105.29 | 121.49 | 164.71 | 174.71 |
RTO Additional (1.00 KG) | 49.36 | 50.68 | 63.69 | 71.51 | 71.51 | 76.51 |
RTO FSC (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ZONE | ZONE A | ZONE B | ZONE C | ZONE D | ZONE E | ZONE F |
---|---|---|---|---|---|---|
FWD (5.00 KG) | 197.37 | 224.07 | 276.02 | 316.02 | 280.00 | 295.38 |
FWD Additional (1.00 KG) | 24.07 | 33.39 | 37.37 | 45.34 | 42.71 | 56.21 |
FWD FSC (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
COD | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
COD % | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
RTO (5.00 KG) | 197.37 | 224.07 | 276.02 | 316.02 | 280.00 | 56.21 |
RTO Additional (1.00 KG) | 24.07 | 33.39 | 37.37 | 45.34 | 42.71 | 55.00 |
RTO FSC (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |